1月・2月 クラス授業時間割
EX
学 年 | クラス | 曜 日 | 時間 | 授業 時間 (分) |
---|---|---|---|---|
高 1 | スーパー難関 英語S1 | 金 | 19:45~21:50 | 120 |
スーパー難関 英語S2 | 金 | 19:45~21:50 | 120 | |
スーパー難関 数学S1 | 水 | 19:45~21:50 | 120 | |
スーパー難関 数学S2 | 水 | 19:30~21:40 | 120 | |
スーパー難関 現代文 | 月 | 19:10~20:30 | 80 | |
高 2 | スーパー難関 英語S1 | 火 | 19:45~21:50 | 120 |
スーパー難関 英語S2 | 火 | 19:45~21:50 | 120 | |
東大京大東工大 国立医学部 数学 | 月 | 19:45~21:50 | 120 | |
スーパー難関 数学ⅠAⅡBⅢC | 金 | 19:45~21:50 | 120 | |
スーパー難関 数学ⅠAⅡB(C) | 木 | 19:45~21:50 | 120 | |
スーパー難関 現代文 | 月 | 20:35~21:55 | 80 | |
スーパー難関 古典 | 月 | 19:10~20:30 | 80 |
本川越校
学 年 | クラス | 曜 日 | 時間 | 授業 時間 (分) |
---|---|---|---|---|
高 1 | 英語 [アドバンスト・ハイレベル] | 土 | 19:45~21:50 | 120 |
英語 [スタンダード] | 金 | 19:45~21:50 | 120 | |
数学 [アドバンスト] | 月 | 19:45~21:50 | 120 | |
数学 [ハイレベル] | 火 | 19:45~21:50 | 120 | |
高 2 | 英語 [アドバンスト] | 月 | 19:45~21:50 | 120 |
英語 [ハイレベル] | 月 | 19:45~21:50 | 120 | |
英語 [スタンダード] | 月 | 19:45~21:50 | 120 | |
数学 [アドバンスト] | 金 | 19:45~21:50 | 120 | |
数学 [ハイレベル] | 木 | 19:45~21:50 | 120 | |
入試対策 現代文 | 火 | 19:10~20:30 | 80 |
所沢校
学 年 | クラス | 曜 日 | 時間 | 授業 時間 (分) |
---|---|---|---|---|
高 1 | 英語 [アドバンスト・ハイレベル] | 火 | 19:45~21:50 | 120 |
英語 [スタンダード] | 月 | 19:45~21:50 | 120 | |
数学 [アドバンスト] | 金 | 19:45~21:50 | 120 | |
数学 [ハイレベル・スタンダード] | 水 | 19:45~21:50 | 120 | |
高 2 | 英語 [アドバンスト・ハイレベル] | 木 | 19:45~21:50 | 120 |
英語 [スタンダード] | 木 | 19:45~21:50 | 120 | |
数学 [アドバンスト] | 月 | 19:45~21:50 | 120 | |
数学 [ハイレベル・スタンダード] | 土 | 19:45~21:50 | 120 | |
入試対策 現代文 | 水 | 19:10~20:30 | 80 |
体験授業の予約はコチラから
EX:049-241-2000本川越校:049-229-2211
所沢校:04-2968-9001