高1生・高2生 体験授業受付中

東京工業大学【入試結果データ】

2023年入試 データ

学部 募集 志願者数 前年比 受験者数 合格者数 2023
倍率
2022
倍率
2021
倍率
合格者
共テ平均
143 764 119% 650 149 4.4 4.0 4.1 80.4%
314 1441 110% 1256 319 3.9 3.8 3.7 81.2%
物質理工 160 392 93% 337 165 2.0 2.3 2.2 80.9%
情報理工 86 848 110% 753 89 8.5 8.2 8.2 82.6%
生命理工 135 311 103% 246 145 1.7 1.8 2.0 79.0%
環境社会 92 411 116% 353 99 3.6 3.4 3.1 80.4%

過去五年間の合格最低点

2次試験750点満点に対する学院ごとの合格最低点となります。

年度 情報理工学院 理学院 工学院
2019 427 377 382
2020 457 409 408
2021 510 459 453
2022 451 396 394
2023 445 383 380
年度 物質理工学院 環境・社会理工学院 生命理工学院
2019 366 368 356
2020 399 401 390
2021 439 440 431
2022 375 367 368
2023 363 366 357

2023年入試 合格者・不合格者の平均偏差値

ベネッセ調べ【データは2022年度ベネッセ記述模試(7月)とベネッセ・駿台記述模試(10月)の平均偏差値】

国語 数学 英語 物理 化学 生物
合格 55.2 67.8 66.6 66.5 69.9
不合格 54.2 62.6 60.7 60.5 60.6
合格 56.6 66.7 67.3 68.4 69.7
不合格 54.8 61.2 62.7 60.6 60.8
物質理工 合格 58.0 65.0 67.4 67.1 69.2
不合格 56.6 62.0 62.5 59.5 61.2
情報理工 合格 59.5 68.9 68.6 70.4 71.9
不合格 54.6 62.3 61.3 60.3 61.8
生命理工 合格 58.0 66.0 68.5 66.2 68.4
不合格 55.3 61.3 63.1 58.4 61.1
環境社会 合格 58.3 66.9 69.7 66.8 66.6
不合格 54.4 59.8 62.9 60.1 61.8

大学入試データ集はコチラから