夏期講習 7/22(月)スタート 詳しくはコチラから

京都大学【入試結果データ】

2023年入試 データ

学部 募集 志願者数 前年比 受験者数 合格者数 2023
倍率
2022
倍率
2021
倍率
合格者
共テ平均
210 622 97% 608 214 2.8 2.9 3.0 86.0%
300 686 98% 672 310 2.2 2.2 2.2 85.0%
経済(文) 180 513 112% 495 195 2.5 2.3 2.6 87.0%
経済(理) 25 153 130% 119 26 4.6 3.8 3.7 86.1%
教育(文) 44 147 93% 143 49 2.9 3.3 2.7 83.4%
教育(理) 10 42 117% 34 10 3.4 3.4 3.3 83.9%
総合人間(文) 62 224 117% 212 64 3.3 3.0 3.4 88.7%
総合人間(理) 53 192 93% 184 54 3.4 3.4 3.3 86.0%
301 789 114% 768 305 2.5 2.1 2.5 87.6%
914 2530 98% 2468 920 2.7 2.7 2.4 81.4%
医(医) 102 287 108% 259 108 2.4 2.3 2.7 90.8%
医(人間健康) 70 269 124% 249 84 3.0 2.3 2.5 80.9%
74 203 95% 193 79 2.4 2.5 2.1 86.4%
277 760 103% 741 291 2.5 2.4 2.1 84.1%

過去五年間の合格最低点

共通テスト(センター試験)と2次試験の合計点に対する学部ごとの合格最低点となります。

年度 総人(文) 総人(理)
満点 800 800 750 820
2019 464.5 467.5 476.0 505.5
2020 448.9 413.0 470.3 507.5
2021 532.4 438.5 492.3 519.8
2022 532.0 476.0 501.6 546.5
2023 534.8 485.5 512.3 545.4
年度 教育(文) 教育(理) 経済(文) 経済(理)
満点 900 900 800 900
2019 559.6 578.6 490.8 593.5
2020 525.1 542.9 491.6 506.9
2021 580.2 519.7 538.5 553.7
2022 586.3 544.1 526.6 562.9
2023 593.8 561.5 545.4 621.7
年度 医(医) 医(人)
満点 1200 1250 1000 950
2019 749.6 915.6 559.2 599.9
2020 629.4 790.0 481.7 504.0
2021 704.4 871.5 502.8 534.7
2022 711.9 916.6 518.3 578.0
2023 795.8 935.9 562.3 626.6
年度 工(地) 工(建) 工(物) 工(電)
満点 1000 1000 1000 1000
2019 580.15 594.51 618.8 605.78
2020 513.61 534.4 539.01 524.86
2021 559.75 587.75 597.03 576.28
2022 600.66 608.75 630.45 625.78
2023 625.25 648 648.45 641.3
年度 工(情) 工(工)
満点 1000 1000 1050
2019 638.58 578.06 667.7
2020 570.91 503.06 593.96
2021 634.45 550.45 608.53
2022 676.5 592.83 644.53
2023 697.7 613.08 679.78

2023年入試 合格者・不合格者の平均偏差値

ベネッセ調べ【データは2022年度ベネッセ記述模試(7月)とベネッセ・駿台記述模試(10月)の平均偏差値】

国語 数学 英語 地理 日本史 世界史
合格 70.4 71.6 73.0 70.3 71.3 66.7
不合格 67.7 65.2 69.4 63.6 65.9 62.9
合格 69.8 73.1 72.6 69.9 70.3 68.7
不合格 64.8 67.0 67.5 63.1 65.0 62.5
経済(文) 合格 68.7 74.9 72.7 68.1 71.5 67.4
不合格 63.1 69.2 67.1 65.9 65.1 61.5
経済(理) 合格 64.6 67.8 72.8
不合格 59.3 63.7 65.9
教育(文)  合格 69.2 72.1 72.4 70.7 65.8 62.8
不合格 64.5 62.9 66.8 67.5 65.3 61.7
総人(文) 合格 68.6 71.6 74.7 70.3 67.3 69.5
不合格 65.5 67.7 68.0 63.5 66.5 61.7
国語 数学 英語 物理 化学 生物
教育(理) 合格 65.6 68.9 69.4 69.8 66.4
不合格 61.2 62.9 68.3 59.3 63.0 46.6
総人(理) 合格 64.7 68.2 71.2 68.2 70.2 70.3
不合格 63.2 62.8 67.5 62.1 64.5 76.8
合格 64.0 71.4 70.5 70.3 71.1 78.1
不合格 61.4 65.7 67.1 64.6 65.7 65.2
工(建) 合格 63.3 68.5 71.4 68.8 69.4
不合格 60.6 61.1 67.9 61.0 61.4
工(工) 合格 63.0 67.4 69.6 67.9 69.7
不合格 60.7 60.9 65.8 61.1 63.4
工(情) 合格 65.0 72.9 72.3 71.1 72.4
不合格 59.3 61.9 66.8 61.7 63.3
工(電) 合格 63.1 69.2 70.3 68.5 69.3
不合格 59.5 62.5 64.8 62.3 63.0
工(物) 合格 63.0 69.6 71.0 70.1 70.3
不合格 59.3 61.9 65.4 63.3 63.5
工(地) 合格 61.8 67.3 70.0 68.0 68.3
不合格 58.3 61.1 64.6 60.8 61.6
医(医) 合格 68.6 76.1 78.2 75.3 76.0 79.0
不合格 65.7 68.4 72.9 68.9 69.7 64.8
医(人健) 合格 62.7 64.4 69.0 65.1 65.8 67.1
不合格 58.3 59.5 61.5 59.0 57.5 59.8
合格 66.0 68.5 73.0 70.1 72.0 74.0
不合格 60.1 60.3 65.9 60.5 60.9 62.9
農(資) 合格 65.8 66.7 71.4 66.5 69.8 73.2
不合格 59.4 60.2 66.5 61.3 61.7 62.5
農(応) 合格 66.3 64.6 72.4 66.9 69.2 74.2
不合格 63.8 60.0 67.3 60.5 63.3 70.5
農(地) 合格 63.9 66.1 70.5 66.9 68.7 72.6
不合格 59.3 60.1 66.5 57.4 59.9 67.8
農(食環) 合格 64.7 66.7 70.8 66.8 68.6 69.9
不合格 60.9 60.1 66.7 60.6 62.8 63.8
農(森) 合格 65.6 64.6 69.8 66.0 68.8 74.7
不合格 60.0 58.0 64.2 58.4 58.1 63.3
農(食生) 合格 68.6 68.0 72.9 67.5 70.9 73.8
不合格 63.1 62.2 68.2 63.6 62.4 63.6

大学入試データ集はコチラから