国公立大医学部【前期】 受験科目と配点
社会の欄の〇は「倫理」「政治経済」「現代社会」でも可,△は「現代社会」でも可を示しています。
理科の欄の赤字は「物理必須」を示しています。
北海道・東北地区
大学 | 区分 | 国 | 数 | 理 | 英 | 社 | ※ | 他 | 備考 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 共テ | 80 | 60 | 60 | 30・30 | 40 | × | – | – | 260 | 825 |
2次 | – | 150 | 150 | 150 | – | – | 75 | 面 | 525 | ||
旭川医科大学 | 共テ | 100 | 100 | 200 | 50・50 | 50 | × | – | – | 500 | 900 |
2次 | – | 150 | – | 150 | – | – | 50 | 面 | 350 | ||
札幌医大学 | 共テ | 150 | 150 | 200 | 75・75 | 50 | 〇 | – | – | 700 | 1400 |
2次 | – | 200 | 200 | 200 | – | – | 100 | 面 | 700 | ||
弘前大学 | 共テ | 200 | 200 | 300 | 100・100 | 100 | 〇 | – | – | 900 | 1500 |
2次 | – | – | – | – | – | – | 300 200 | 総・面 | 500 | ||
東北大学 | 共テ | 50 | 50 | 50 | 37.5・12.5 | 50 | × | – | – | 200 | 1200 |
2次 | – | 250 | 250 | 250 | – | – | 200 | 面 | 950 | ||
秋田大学 | 共テ | 100 | 100 | 200 | 80・20 | 50 | × | – | – | 550 | 950 |
2次 | – | 100 | – | 100 | – | – | 200 | 面 | 400 | ||
山形大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 100・100 | 100 | × | – | – | 900 | 1600 |
2次 | 100 | 200 | 200 | 100 | – | – | 100 | 面 | 700 | ||
福島県立医科大学 | 共テ | 150 | 150 | 150 | 90・60 | 50 | × | – | – | 650 | 1310 |
2次 | – | 200 | 200 | 200 | – | – | 60 | 面 | 660 |
関東・甲信越
大学 | 区分 | 国 | 数 | 理 | 英 | 社 | ※ | 他 | 備考 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 160・40 | 100 | 〇 | – | – | 900 | 2300 |
2次 | – | 300 | 300 | 300 | – | – | 500 | 適・面 | 1400 | ||
群馬大学 | 共テ | 100 | 100 | 100 | 80・20 | 50 | 〇 | – | – | 450 | 900 |
2次 | – | 150 | 150 | – | – | – | 150 | 論・面 | 450 | ||
千葉大学 | 共テ | 100 | 100 | 100 | 80・20 | 50 | × | – | – | 450 | 1450 |
2次 | – | 300 | 300 | 300 | – | – | 100 | 面 | 1000 | ||
横浜市大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 240・60 | 100 | 〇 | – | – | 1000 | 2400 |
2次 | – | 400 | 600 | 400 | – | – | – | 論・面 | 1400 | ||
東京大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 140・60 | 100 | × | – | – | 110 | 550 |
2次 | 80 | 120 | 120 | 120 | – | – | – | – | 440 | ||
東京医歯大学 | 共テ | 40 | 40 | 40 | 30・10 | 20 | × | – | – | 180 | 540 |
2次 | – | 120 | 120 | 120 | – | – | – | 面 | 360 | ||
新潟大学 | 共テ | 100 | 200 | 200 | 160・40 | 50 | 〇 | – | – | 750 | 1950 |
2次 | – | 400 | 400 | 400 | – | – | – | 面 | 1200 | ||
信州大学 | 共テ | 100 | 100 | 100 | 80・20 | 50 | 〇 | – | – | 450 | 1050 |
2次 | – | 150 | 150 | 150 | – | – | 150 | 面 | 600 |
北陸・東海地区
大学 | 区分 | 国 | 数 | 理 | 英 | 社 | ※ | 他 | 備考 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 160・40 | 100 | × | – | – | 900 | 1600 |
2次 | – | 200 | 200 | 200 | – | – | 100 | 面 | 700 | ||
金沢大学 | 共テ | 100 | 100 | 100 | 50・50 | 50 | × | – | – | 450 | 1500 |
2次 | – | 300 | 300 | 300 | – | – | 150 | 面 | 1050 | ||
福井大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 150・50 | 100 | × | – | – | 900 | 1600 |
2次 | – | 200 | 200 | 200 | – | – | 100 | 面 | 700 | ||
岐阜大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 150・50 | 100 | × | – | – | 900 | 2100 |
2次 | – | 400 | 400 | 400 | – | – | – | 面 | 1200 | ||
浜松医科大学 | 共テ | 100 | 100 | 100 | 75・25 | 50 | 〇 | – | – | 450 | 1150 |
2次 | – | 200 | 200 | 200 | – | – | 100 | 面 | 700 | ||
名古屋大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 150・50 | 100 | × | – | – | 900 | 2550 |
2次 | 150 | 500 | 500 | 500 | – | – | – | 面 | 1650 | ||
名古屋市立大学 | 共テ | 125 | 125 | 100 | 100・25 | 75 | 〇 | – | – | 550 | 1750 |
2次 | – | 300 | 400 | 300 | – | – | 200 | 面 | 1200 | ||
三重大学 | 共テ | 100 | 100 | 200 | 67・33 | 100 | △ | – | – | 600 | 1300 |
2次 | – | 200 | 200 | 200 | – | – | 100 | 面 | 700 |
近畿
大学 | 区分 | 国 | 数 | 理 | 英 | 社 | ※ | 他 | 備考 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀医大学 | 共テ | 200 | 100 | 100 | 80・20 | 100 | × | – | – | 600 | 1200 |
2次 | – | 200 | 200 | 200 | – | – | – | 面 | 600 | ||
京都大学 | 共テ | 50 | 50 | 50 | 37.5・12.5 | 50 | × | – | – | 250 | 1250 |
2次 | 150 | 250 | 300 | 300 | – | – | – | 面 | 1000 | ||
京都府医科大学 | 共テ | 100 | 100 | 100 | 50・50 | 50 | 〇 | – | – | 450 | 1050 |
2次 | – | 200 | 200 | 200 | – | – | – | 論・面 | 600 | ||
大阪大学 | 共テ | 100 | 100 | 100 | 75・24 | 100 | × | – | – | 500 | 2000 |
2次 | – | 500 | 500 | 500 | – | – | – | 面 | 1500 | ||
大阪公立大学 | 共テ | 100 | 200 | 200 | 75・25 | 50 | 〇 | – | – | 650 | 1450 |
2次 | – | 300 | 300 | 200 | – | – | – | 面 | 800 | ||
神戸大学 | 共テ | 80 | 80 | 80 | 64・16 | 40 | × | – | – | 360 | 810 |
2次 | – | 150 | 150 | 150 | – | – | – | 面 | 450 | ||
奈良県立医科大学 | 共テ | 50 | 100 | 150 | 75・25 | 50 | 〇 | – | – | 450 | 900 |
2次 | – | 150 | 150 | 150 | – | – | – | 面 | 450 | ||
和歌山県立医科大学 | 共テ | 100 | 100 | 150 | 112.5・37.5 | 100 | × | – | – | 600 | 1300 |
2次 | – | 250 | 250 | 200 | – | – | – | 面 | 700 |
中国・四国
大学 | 区分 | 国 | 数 | 理 | 英 | 社 | ※ | 他 | 備考 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 160・40 | 100 | × | – | – | 900 | 1600 |
2次 | – | 200 | 200 | 200 | – | – | 100 | 面 | 700 | ||
島根大学 | 共テ | 200 | 100 | 200 | 80・20 | 100 | 〇 | – | – | 700 | 1160 |
2次 | – | 200 | – | 200 | – | – | 60 | 面 | 460 | ||
岡山大学 | 共テ | 100 | 100 | 100 | 80・20 | 100 | 〇 | – | – | 500 | 1600 |
2次 | – | 400 | 300 | 400 | – | – | – | 面 | 1100 | ||
広島大学(As) | 共テ | 200 | 200 | 200 | 100・100 | 100 | × | – | – | 900 | 2700 |
2次 | – | 300 | 1200 | 300 | – | – | – | 面 | 1800 | ||
広島大学(Aem) | 共テ | 200 | 200 | 200 | 100・100 | 100 | × | – | – | 900 | 2700 |
2次 | – | 800 | 200 | 800 | – | – | – | 面 | 1800 | ||
広島大学(B) | 共テ | 200 | 200 | 200 | 100・100 | 100 | × | – | – | 900 | 2700 |
2次 | – | 600 | 600 | 600 | – | – | – | 面 | 1800 | ||
山口大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 160・40 | 100 | 〇 | – | – | 900 | 1500 |
2次 | – | 200 | 200 | 200 | – | – | – | 面 | 600 | ||
徳島大学 | 共テ | 150 | 200 | 300 | 160・40 | 50 | 〇 | – | – | 900 | 1300 |
2次 | – | 200 | 200 | – | – | – | 面 | 400 | |||
香川大学 | 共テ | 200 | 100 | 200 | 80・20 | 100 | 〇 | – | – | 700 | 1400 |
2次 | – | 200 | 200 | 200 | – | – | 100 | 面 | 700 | ||
愛媛大学 | 共テ | 100 | 100 | 100 | 90・10 | 50 | × | – | – | 450 | 1150 |
2次 | – | 200 | 200 | – | – | – | 200 100 | 総・面 | 700 | ||
高知大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 160・40 | 100 | × | – | – | 900 | 1900 |
2次 | – | 300 | 300 | 300 | – | – | 100 | 面 | 1000 |
九州
大学 | 区分 | 国 | 数 | 理 | 英 | 社 | ※ | 他 | 備考 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州大学 | 共テ | 100 | 100 | 100 | 50・50 | 50 | × | – | – | 450 | 1150 |
2次 | – | 250 | 250 | 200 | – | – | – | 面 | 700 | ||
佐賀大学 | 共テ | 140 | 140 | 140 | 105・35 | 70 | 〇 | – | – | 630 | 930 |
2次 | – | 80 | 80 | 80 | – | – | 60 | 面 | 300 | ||
長崎大学 | 共テ | 100 | 100 | 100 | 80・20 | 50 | 〇 | – | – | 450 | 1250 |
2次 | – | 250 | 250 | 200 | – | – | 60 40 | 面・調 | 800 | ||
熊本大学 | 共テ | 100 | 50 | 100 | 80・20 | 50 | 〇 | – | – | 400 | 1200 |
2次 | – | 200 | 200 | 200 | – | – | 200 | 面 | 800 | ||
大分大学 | 共テ | 100 | 100 | 100 | 50・50 | 50 | × | – | – | 450 | 1000 |
2次 | – | 100 | 200 | 100 | – | – | 150 | 面 | 550 | ||
宮崎大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 160・40 | 100 | 〇 | – | – | 900 | 1500 |
2次 | – | 200 | 200 | 200 | – | – | – | 面 | 600 | ||
鹿児島大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 150・50 | 100 | × | – | – | 900 | 1820 |
2次 | – | 200 | 400 | 200 | – | – | 120 | 面 | 920 | ||
琉球大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 100・100 | 100 | △ | – | – | 900 | 1700 |
2次 | – | 200 | 200 | 200 | – | – | 200 | 面 | 800 |
国公立大医学部【後期】 受験科目と配点
大学 | 区分 | 国 | 数 | 理 | 英 | 社 | ※ | 他 | 備考 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川医科大学 | 共テ | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | × | – | – | 550 | 850 |
2次 | – | – | – | 200 | – | – | 50 | 面 | 250 | ||
秋田大学 | 共テ | 150 | 150 | 200 | 120 | 50 | × | – | – | 700 | 1000 |
2次 | – | – | – | – | – | – | 100・200 | 論・面 | 300 | ||
山形大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | × | – | – | 900 | 1000 |
2次 | – | – | – | – | – | – | 100 | 面 | 100 | ||
千葉大学 | 共テ | 100 | 100 | 100 | 80 | 50 | × | – | – | 450 | 1450 |
2次 | – | 300 | 300 | 300 | – | – | 100 | 面 | 1000 | ||
東京医歯大学 | 共テ | 125 | 125 | 125 | 88.75 | – | × | – | – | 500 | 700 |
2次 | – | – | – | – | – | – | 100 100 | 論・面 | 200 | ||
福井大学 | 共テ | 100 | 100 | 100 | 75 | 50 | × | – | – | 450 | 670 |
2次 | – | – | – | – | – | – | 100 120 | 論・面 | 220 | ||
山梨大学 | 共テ | 200 | 100 | 100 | 300 | 100 | × | – | – | 1100 | 2300 |
2次 | – | 600 | 600 | – | – | – | – | 面 | 1200 | ||
浜松医科大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 〇 | – | – | 900 | 1250 |
2次 | – | – | – | – | – | – | 100・250 | 論・面 | 350 | ||
名古屋大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | × | – | – | 900 | 900 |
2次 | – | – | – | – | – | – | – | 面 | 0 | ||
三重大学 | 共テ | 100 | 100 | 200 | 67 | 100 | △ | – | – | 600 | 900 |
2次 | – | – | – | – | – | – | 200 100 | 論・面 | 300 | ||
奈良県立医科大学 | 共テ | 33 | 67 | 100 | 51 | 33 | 〇 | – | – | 300 | 1200 |
2次 | – | 225 | 450 | 225 | – | – | – | 面 | 900 | ||
山口大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 160 | 100 | 〇 | – | – | 900 | 1400 |
2次 | – | – | – | – | – | – | 300 200 | 論・面 | |||
佐賀大学 | 共テ | 140 | 140 | 140 | 105 | 70 | 〇 | – | – | 630 | 750 |
2次 | – | – | – | – | – | – | 120 | 面 | 120 | ||
宮崎大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 160 | 100 | 〇 | – | – | 900 | 1050 |
2次 | – | – | – | 150 | – | – | – | 面 | 150 | ||
鹿児島大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | × | – | – | 900 | 1220 |
2次 | – | – | – | – | – | – | 200 120 | 面・調 | 320 | ||
琉球大学 | 共テ | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | △ | – | – | 1000 | 1300 |
2次 | – | – | – | – | – | – | 100 200 | 面・調 | 300 |