新学期授業 8/31(土)スタート 体験授業受付中

北海道大【入試データ】

2023年入試 データ

学部 募集 志願者数 前年比 受験者数 合格者数 2023
倍率
2022
倍率
2021
倍率
合格者
共テ平均
総合文系 95 350 100% 338 105 3.2 3.3 2.9 79.1%
総理(化) 226 612 101% 601 235 2.6 2.5 2.2 78.0%
総理(数) 125 463 113% 451 130 3.5 3.1 3.6 77.2%
総理(生) 169 417 94% 410 174 2.4 2.5 2.3 78.2%
総理(総) 239 443 64% 433 247 1.8 2.7 2.1 79.7%
総理(物) 225 656 111% 642 232 2.8 2.5 2.3 78.3%
118 330 90% 326 123 2.7 3.0 2.8 80.0%
37 333 109% 134 48 2.8 2.5 2.4 81.8%
140 363 113% 358 146 2.5 2.2 2.4 77.1%
40 516 147% 220 47 4.7 2.8 2.9 80.2%
経済 140 328 94% 324 150 2.2 2.4 2.2 77.0%
経済 20 231 73% 74 24 3.1 4.1 1.4 82.4%
教育 20 55 98% 55 21 2.6 2.9 3.3 77.2%
教育 10 130 134% 56 12 4.7 3.0 3.3 80.0%
50 570 106% 264 58 4.6 3.6 2.6 82.9%
139 1446 113% 555 175 3.2 2.8 1.9 84.6%
医(医) 85 291 92% 275 90 3.1 3.1 3.1 86.6%
医(看) 60 148 112% 139 68 2.0 1.8 1.7 68.3%
医(理) 13 34 72% 31 16 1.9 2.5 1.9 72.2%
医(作) 10 74 247% 70 18 3.9 1.5 1.8 68.9%
医(放) 28 83 114% 80 36 2.2 1.9 2.6 76.0%
医(検) 25 106 163% 103 36 2.9 1.8 2.4 73.6%
38 149 103% 136 43 3.2 3.0 1.9 74.4%
24 347 103% 156 32 4.9 4.6 2.2 85.6%
53 468 124% 207 63 3.3 2.3 1.8 84.6%
水産 105 287 87% 279 117 2.4 2.7 2.3 73.9%
水産 50 378 98% 166 62 2.7 2.9 2.1 77.0%
獣医 20 95 106% 92 22 4.2 3.8 3.9 86.3%
獣医 15 105 92% 62 15 4.1 4.8 2.5 82.9%

過去五年間の合格最低点

共通テスト(センター試験)と2次試験の合計点に対する学部ごとの合格最低点となります。(前期入試)

総合入試

年度 文系 数学重点 物理重点
満点 750 750 750
2019 510.4 480.8 475.9
2020 534.4 467.7 502.2
2021 521.5 506.9 527.1
2022 490.8 452.4 481.6
2023 493.6 437.1 461.4
年度 化学重点 生物重点 総合科学
満点 750 750 750
2019 469.6 477.4 473.6
2020 485.2 481.0 490.4
2021 500.2 492.8 522.7
2022 471.1 445.5 488.4
2023 463.0 435.3 433.0

総合入試以外

年度 教育 経済
満点 750 750 750 750
2019 516.8 496.2 499.1 494.4
2020 525.4 487.4 496.2 504.3
2021 542.1 521.6 512.4 520.8
2022 493.3 502.5 480.6 474.6
2023 491.9 448.0 439.7 441.1
年度 医(医) 獣医 水産
満点 825 750 750 750
2019 665.3 511.6 610.4 460.5
2020 634.9 476.3 600.7 455.1
2021 660.4 544.7 592.7 455.9
2022 626.5 487.1 555.0 423.0
2023 602.0 496.5 549.2 421.0

2023年入試 合格者・不合格者の平均偏差値

ベネッセ調べ【データは2022年度ベネッセ記述模試(7月)とベネッセ・駿台記述模試(10月)の平均偏差値】

国語 数学 英語 地理 日本史 世界史
総合文系 合格 64.9 60.3 68.5 62.7 68.0 64.5
不合格 59.7 54.5 60.8 58.8 61.4 58.3
合格 66.5 61.0 67.4 68.7 68.9 64.6
不合格 61.5 57.8 61.9 61.3 60.5 59.2
合格 63.0 64.3 65.5
不合格 59.7 59.1 60.9
経済 合格 61.9 65.9 65.4
不合格 57.2 60.1 59.7
教育 合格 63.3 63.8 66.9
不合格 55.8 61.2 60.6
国語 数学 英語 物理 化学 生物
総理(数) 合格 63.6 64.6 61.2 61.2 66.6
不合格 57.4 57.7 53.6 54.0 58.6
総理(物) 合格 62.3 64.0 62.3 62.0
不合格 56.7 58.8 55.4 55.3
総理(化) 合格 61.2 65.3 59.0 63.3 67.4
不合格 58.0 60.2 55.5 59.3 55.7
総理(生) 合格 58.4 66.8 62.3 68.6
不合格 53.5 60.6 55.5 62.5
総理(総) 合格 63.1 68.7 61.5 62.5 67.1
不合格 55.2 60.8 53.3 54.9 61.3
医(医) 合格 67.9 74.8 68.0 69.8
不合格 61.4 66.3 61.6 62.6
合格 63.3 65.5 59.7 60.3 65.1
不合格 55.1 59.3 53.1 53.6 60.2
獣医 合格 68.3 75.7 70.1 69.3 76.0
不合格 58.5 66.6 61.7 61.7 67.7
水産 合格 59.2 64.9 60.8 61.0 64.9
不合格 55.8 58.7 53.1 54.1 60.9
国語 数学 英語 物理 化学 生物
理(化) 合格 65.6 68.6 65.6 72.1
不合格 62.7 65.8 61.6 66.0
理(数) 合格 69.6 58.3 64.4 64.1
不合格 65.6 65.5 61.8 63.0
理(地) 合格 66.2 68.9 68.0 68.4
不合格 60.4 68.2 59.3 60.2
理(物) 合格 69.8 71.7 72.6
不合格 64.8 70.4 67.2
理(生) 合格 63.4 74.2 58.3 67.7 74.1
不合格 53.5 58.5 54.9 64.7
工(環) 合格 66.5 70.8 65.8 67.0
不合格 60.4 62.6 58.9 59.4
工(情) 合格 65.1 71.4 67.8
不合格 61.7 65.1 61.0
工(応) 合格 65.7 69.7 68.1 68.3
不合格 60.8 64.7 60.6 62.7
工(機) 合格 62.8 68.1 67.4
不合格 61.8 67.4 62.2
合格 67.6 71.2 66.1 69.7 71.8
不合格 60.7 67.2 59.7 60.6 64.2
合格 63.1 71.7 64.6 68.8 70.8
不合格 57.2 64.7 56.4 58.9 66.6
水産 合格 59.2 62.6 58.4 61.9 68.8
不合格 57.3 60.3 55.2 56.1 58.3
獣医 合格 59.2 70.1 66.2 67.0 75.3
不合格 57.8 63.7 56.7 59.3 65.7

大学入試データ集はコチラから