新学期授業 8/31(土)スタート 体験授業受付中

東京大学【入試結果データ】

2023年入試 データ

学部 募集 志願者数 前年比 受験者数 合格者数 2023
倍率
2022
倍率
2021
倍率
合格者
共テ平均
文科一類 401 1237 96% 1188 406 2.9 2.9 2.9 89.2%
文科二類 353 1101 101% 1044 358 2.9 2.9 2.8 88.2%
文科三類 469 1416 95% 1392 471 3.0 3.0 3.0 87.1%
理科一類 1108 2838 95% 2730 1118 2.4 2.4 2.4 90.2%
理科二類 532 2294 103% 1845 547 3.4 3.4 3.4 88.7%
理科三類 97 420 100% 288 97 3.0 3.4 3.4 92.9%

過去十年間の合格最低点

共通テスト(センター試験)110点と2次試験440点の合計550点満点に対する学部ごとの合格最低点となります。

文系

年度 文科一類 文科二類 文科三類
2014 332.7 331.6 327.1
2015 325.3 321.8 310.7
2016 351.5 349.1 344.0
2017 354.6 348.5 343.6
2018 355.0 350.6 343.6
2019 351.8 358.1 342.7
2020 343.9 337.6 338.9
2021 334.8 337.9 336.6
2022 302.6 306.1 305.4
2023 343.9 342.4 340.3

理系

年度 理科一類 理科二類 理科三類
2014 307.4 309.7 372.4
2015 323.0 311.5 377.3
2016 328.5 315.0 388.7
2017 347.2 335.4 407.7
2018 319.2 311.0 392.3
2019 334.7 330.4 385.4
2020 320.7 313.0 385.6
2021 333.3 314.2 375.7
2022 303.2 287.4 347.5
2023 315.0 313.0 357.7

2023年入試 合格者・不合格者の平均偏差値

ベネッセ調べ【データは2022年度ベネッセ記述模試(7月)とベネッセ・駿台記述模試(10月)の平均偏差値】

国語 数学 英語 地理 日本史 世界史
文科一類 合格 72.3 75.1 79.0 74.5 74.1 71.6
不合格 65.5 66.5 71.7 65.7 66.7 64.9
文科二類 合格 71.0 75.8 78.2 72.4 70.6 70.8
不合格 64.5 67.4 70.5 65.9 64.6 63.0
文科三類 合格 71.7 71.3 77.9 71.9 72.4 70.4
不合格 67.7 66.1 71.9 67.3 66.5 64.8
国語 数学 英語 物理 化学 生物
理科一類 合格 72.3 75.1 79.0 74.5 74.1 71.6
不合格 65.5 66.5 71.7 65.7 66.7 64.9
理科二類 合格 71.0 75.8 78.2 72.4 70.6 70.8
不合格 64.5 67.4 70.5 65.9 64.6 63.0
理科三類 合格 71.7 71.3 77.9 71.9 72.4 70.4
不合格 67.7 66.1 71.9 67.3 66.5 64.8

大学入試データ集はコチラから