大学入学共通テスト(本試験)の平均点が大学入試センターより公開されました。
今回の大学入学共通テストは、全体としては難化傾向となりました。
平均点の変化が大きかった科目は以下のようになります。
【平均点が5点以上上がった科目】
英語リーディング +5.12点
物理基礎 +9.90点
生物基礎 +5.07点
化学 +11.52点
歴史総合,日本史探究 +5.30点
【平均点が5点以上下がった科目】
英語リスニング -6.66点
数学ⅠA -6.31点
国語 -10.30点
地学基礎 -6.32点
物理 -13.41点
歴史総合,世界史探究 -5.24点
情報Ⅰ -12.67点
※「物理」の平均点は 45.55 点で大学入試センター試験と大学入学共通テストを合わせても過去最低の平均点となりました。
大学入学共通テスト 平均点
| 教科 | 科目 | 満点 | 2026年 | 2025年 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英語リーディング | 100 | 62.81 | 57.69 | +5.12 | |
| 英語リスニング | 100 | 54.65 | 61.31 | -6.66 | ||
| 数学 | 数学ⅠA | 100 | 47.20 | 53.51 | -6.31 | |
| 数学ⅡBC | 100 | 54.52 | 51.56 | +2.96 | ||
| 国語 | 国語 | 200 | 116.37 | 126.67 | -10.30 | |
| 理科 | 物理基礎 | 50 | 34.68 | 24.78 | +9.90 | |
| 化学基礎 | 50 | 28.58 | 27.00 | +1.58 | ||
| 生物基礎 | 50 | 36.46 | 31.39 | +5.07 | ||
| 地学基礎 | 50 | 28.17 | 34.49 | -6.32 | ||
| 物理 | 100 | 45.55 | 58.96 | -13.41 | ||
| 化学 | 100 | 56.86 | 45.34 | +11.52 | ||
| 生物 | 100 | 55.01 | 52.21 | +2.80 | ||
| 地学 | 100 | 44.29 | 41.64 | +2.65 | ||
| 地歴公民 | 地理総合,地理探究 | 100 | 61.87 | 57.48 | +4.39 | |
| 歴史総合,日本史探究 | 100 | 62.29 | 56.99 | +5.30 | ||
| 歴史総合,世界史探究 | 100 | 60.88 | 66.12 | -5.24 | ||
| 公共,倫理 | 100 | 64.24 | 59.74 | +4.50 | ||
| 公共,政治・経済 | 100 | 63.59 | 62.66 | +0.93 | ||
| 情報 | 情報Ⅰ | 100 | 56.59 | 69.26 | -12.67 | |

