2023年高校部EX【合格実績】
3/28(火)判明分
山手学院高校部EX校1校舎のみの合格実績です。
(EX校 高3生102名・高卒生22名)
◎東京大学 2名
◎京都大学 2名
◎一橋大学 3名
◎東京工業大学 4名
◎国立大学医学部医学科 6名
◎早稲田大学 37名
◎慶應義塾大学 20名
◎東京理科大学 43名
国公立大学
大学 | 出身高校 | 大学 | 出身高校 |
---|---|---|---|
東京大学(文Ⅲ) | 川越高校 | 東京大学(理Ⅱ) | お茶の水女子高校(卒) |
京都大学(法) | 浦和高校(卒) | 京都大学(薬) | 川越高校(卒) |
千葉大学(医医) | 川越高校(卒) | 筑波大学(医医) | 吉祥女子高校 |
弘前大学(医医) | 川越高校 | 富山大学(医医) | 浦和第一女子高校(卒) |
秋田大学(医医) | 川越女子高校(卒) | 岐阜大学(医医) | 川越女子高校(卒) |
一橋大学(法) | 川越女子高校 | 一橋大学(商) | 大宮高校 |
一橋大学(商) | 大宮開成高校 | ||
東京工業大学(情報理工) | 川越高校 | 東京工業大学(工) | 川越高校(卒) |
東京工業大学(工) | 川越高校(卒) | 東京工業大学(生命理工) | 川越高校(卒) |
大阪大学(工) | クラーク記念国際高校 | 大阪大学(文) | 川越女子高校 |
東北大学(工) | 川越高校 | 東北大学(理) | 川越高校(卒) |
東北大学(工) | 川越高校(卒) | 東北大学(経済) | 川越高校(卒) |
北海道大学(総合理系) | 川越高校 | 北海道大学(総合理系) | 川越高校 |
九州大学(芸工) | 川越女子高校 | ||
横浜国立大学(経営) | 川越高校 | 横浜国立大学(経営) | 川越女子高校 |
横浜国立大学(経営) | 川越高校(卒) | 横浜国立大学(経済) | 川越高校 |
横浜国立大学(経済) | 川越高校 | 横浜国立大学(理工) | 川越高校(卒) |
筑波大学(理工) | 川越高校 | 筑波大学(総合理系Ⅰ) | 川越女子高校 |
筑波大学(理工) | 浦和第一女子高校 | 筑波大学(総合理系Ⅱ) | 浦和第一女子高校 |
千葉大学(法政経) | 川越女子高校 | 千葉大学(法政経) | 川越東高校 |
東京農工大学(工) | 川越高校 | 東京農工大学(工) | 川越高校 |
東京農工大学(工) | 川越高校 | 東京農工大学(工) | 川越高校 |
東京農工大学(工) | 川越高校 | 東京学芸大学(教育) | 川越女子高校 |
埼玉大学(工) | 川越高校 | 埼玉大学(工) | 川越高校 |
埼玉大学(理) | 川越女子高校 | 埼玉大学(教養) | 川越女子高校 |
埼玉大学(教育) | 星野高校 | 信州大学(農) | 川越女子高校 |
信州大学(繊維) | 川越女子高校 | 信州大学(経法) | 川越女子高校 |
鳥取大学(工) | 川越高校 | ||
防衛医科大学校(医) | 川越高校(卒) |
※防衛医科大学校は省庁大学校です。
私立大学
私大【医学部】
大学 | 出身高校 | 大学 | 出身高校 |
---|---|---|---|
順天堂大学(医医) | 大宮高校 | 順天堂大学(医医) | 川越高校(卒) |
日本医科大学(医医) | 川越高校(卒) | 日本大学(医医) | 川越高校(卒) |
東北医科薬科大学(医医)特待A | 川越高校 | 東北医科薬科大学(医医)特待A | 川越高校(卒) |
東北医科薬科大学(医医)特待A | 浦和第一女子高校(卒) | 東北医科薬科大学(医医)特待B | 川越女子高校(卒) |
聖マリアンナ医科大学(医医) | 浦和第一女子高校(卒) | 聖マリアンナ医科大学(医医) | 星野高校(卒) |
早慶上理
大学 | 出身高校 | 大学 | 出身高校 |
---|---|---|---|
慶應義塾大学(法) | 浦和高校(卒) | 慶應義塾大学(経済) | 川越高校 |
慶應義塾大学(商) | 大宮高校 | 慶應義塾大学(商) | 川越女子高校 |
慶應義塾大学(商) | 川越東高校 | 慶應義塾大学(文) | 川越高校 |
慶應義塾大学(薬) | 川越高校(卒) | 慶應義塾大学(薬) | 川越高校(卒) |
慶應義塾大学(薬) | 川越高校(卒) | 慶應義塾大学(薬) | 川越高校(卒) |
慶應義塾大学(理工) | 川越高校 | 慶應義塾大学(理工) | 川越高校 |
慶應義塾大学(理工) | クラーク記念国際高校 | 慶應義塾大学(理工) | 川越女子高校 |
慶應義塾大学(理工) | お茶の水女子高校(卒) | 慶應義塾大学(理工) | 川越高校(卒) |
慶應義塾大学(理工) | 川越高校(卒) | 慶應義塾大学(理工) | 川越高校(卒) |
慶應義塾大学(理工) | 川越高校(卒) | 慶應義塾大学(理工) | 川越高校(卒) |
早稲田大学(政治経済) | 川越高校 | 早稲田大学(法) | 川越高校 |
早稲田大学(法) | 浦和高校(卒) | 早稲田大学(商) | 大宮高校 |
早稲田大学(商) | 川越高校 | 早稲田大学(商) | 所沢北高校 |
早稲田大学(商) | 大宮開成高校 | 早稲田大学(社会科学) | 川越高校 |
早稲田大学(社会科学) | 川越高校(卒) | 早稲田大学(文) | 川越高校 |
早稲田大学(文) | 川越女子高校 | 早稲田大学(文化構想) | 川越高校 |
早稲田大学(文化構想) | 川越高校 | 早稲田大学(文化構想) | 川越女子高校 |
早稲田大学(教育) | 川越高校 | 早稲田大学(教育) | 川越高校 |
早稲田大学(教育) | 川越高校(卒) | 早稲田大学(教育) | 川越高校(卒) |
早稲田大学(教育) | 川越女子高校 | 早稲田大学(教育) | 川越女子高校 |
早稲田大学(基幹理工) | お茶の水女子高校(卒) | 早稲田大学(基幹理工) | 川越高校 |
早稲田大学(先進理工) | 川越高校 | 早稲田大学(創造理工) | 川越高校 |
早稲田大学(創造理工) | 川越女子高校 | 早稲田大学(創造理工) | 川越高校(卒) |
早稲田大学(創造理工) | 川越高校(卒) | 早稲田大学(創造理工) | 川越高校(卒) |
早稲田大学(創造理工) | 川越高校(卒) | 早稲田大学(人間科学) | 川越女子高校 |
早稲田大学(人間科学) | 川越高校女子 | 早稲田大学(人間科学) | 川越女子高校 |
早稲田大学(人間科学) | 浦和第一女子高校 | 早稲田大学(人間科学) | 大宮開成高校 |
早稲田大学(人間科学) | 川越高校(卒) | 早稲田大学(人間科学) | 川越高校(卒) |
早稲田大学(人間科学) | 川越女子高校(卒) | ||
上智大学(理工) | クラーク記念国際高校 | 上智大学(理工) | 川越高校(卒) |
東京理科大学(薬) | 所沢北高校 | 東京理科大学(薬) | 川越高校(卒) |
東京理科大学(薬) | 川越高校(卒) | 東京理科大学(理) | 川越高校 |
東京理科大学(理) | 川越高校 | 東京理科大学(理) | 川越高校 |
東京理科大学(工) | 浦和第一女子高校 | 東京理科大学(工) | 浦和第一女子高校 |
東京理科大学(工) | 浦和第一女子高校 | 東京理科大学(工) | 所沢北高校 |
東京理科大学(工) | 川越高校(卒) | 東京理科大学(創域理工) | 川越高校 |
東京理科大学(創域理工) | 川越高校 | 東京理科大学(創域理工) | 川越高校 |
東京理科大学(創域理工) | 川越高校 | 東京理科大学(創域理工) | 川越高校 |
東京理科大学(創域理工) | 浦和第一女子高校 | 東京理科大学(創域理工) | 川越女子高校 |
東京理科大学(創域理工) | 川越女子高校 | 東京理科大学(創域理工) | 川越女子高校 |
東京理科大学(創域理工) | 川越女子高校 | 東京理科大学(創域理工) | 川越高校(卒) |
東京理科大学(創域理工) | 川越高校(卒) | 東京理科大学(創域理工) | 川越高校(卒) |
東京理科大学(創域理工) | 川越高校(卒) | 東京理科大学(創域理工) | 川越高校(卒) |
東京理科大学(創域理工) | 川越高校(卒) | 東京理科大学(創域理工) | 川越高校(卒) |
東京理科大学(先進工) | 川越高校 | 東京理科大学(先進工) | 川越高校 |
東京理科大学(先進工) | 川越高校 | 東京理科大学(先進工) | 川越高校 |
東京理科大学(先進工) | 川越高校 | 東京理科大学(先進工) | 浦和第一女子高校 |
東京理科大学(先進工) | 川越女子高校 | 東京理科大学(先進工) | 川越女子高校 |
東京理科大学(先進工) | 川越女子高校 | 東京理科大学(先進工) | 川越高校(卒) |
東京理科大学(先進工) | 川越高校(卒) | 東京理科大学(先進工) | 川越高校(卒) |
東京理科大学(先進工) | 川越高校(卒) | 東京理科大学(先進工) | 川越女子高校(卒) |
東京理科大学(経営) | 川越高校 | 同志社大学(グローバル) | 川越女子高校 |
同志社大学(社会) | 川越女子高校 | 同志社大学(政策) | 川越女子高校 |
MARCH
大学 | 出身高校 | 大学 | 出身高校 |
---|---|---|---|
明治大学(法) | 川越高校 | 明治大学(法) | 川越高校(卒) |
明治大学(政治経済) | 川越高校 | 明治大学(政治経済) | 大宮開成高校 |
明治大学(商) | 川越女子高校 | 明治大学(商) | 所沢北高校 |
明治大学(経営) | 川越女子高校 | 明治大学(経営) | 川越高校(卒) |
明治大学(文) | 川越高校 | 明治大学(文) | 所沢北高校 |
明治大学(情報コミュ) | 川越女子高校 | 明治大学(国際日本) | 川越女子高校 |
明治大学(国際日本) | 川越高校 | 明治大学(国際日本) | 川越高校 |
明治大学(国際日本) | 川越高校 | 明治大学(理工) | 川越高校 |
明治大学(理工) | 川越高校 | 明治大学(理工) | 所沢北高校 |
明治大学(理工) | 川越高校(卒) | 明治大学(理工) | 川越高校(卒) |
明治大学(理工) | 川越高校(卒) | 明治大学(理工) | 川越高校(卒) |
明治大学(理工) | 川越高校(卒) | 明治大学(理工) | 川越高校(卒) |
立教大学(文) | 川越女子高校 | 立教大学(文) | 川越女子高校 |
立教大学(経済) | 川越女子高校 | 立教大学(経済) | 所沢北高校 |
立教大学(経済) | 大宮開成高校 | 立教大学(経済) | 大宮開成高校 |
立教大学(経済) | 大宮開成高校 | 立教大学(経済) | 川越高校(卒) |
立教大学(経済) | 川越女子高校(卒) | 立教大学(社会) | 川越女子高校 |
立教大学(社会) | 所沢北高校 | 立教大学(社会) | 川越高校(卒) |
立教大学(コミュニティ福祉) | 川越女子高校(卒) | 立教大学(コミュニティ福祉) | 川越女子高校(卒) |
立教大学(理) | 川越高校 | 立教大学(理) | 川越高校 |
立教大学(理) | 川越女子高校 | 立教大学(理) | 所沢北高校 |
青山学院大学(文) | 川越女子高校 | 青山学院大学(経済) | 川越高校 |
青山学院大学(社会情報) | 川越高校 | ||
中央大学(法) | 川越女子高校 | 中央大学(法) | 川越女子高校 |
中央大学(法) | 浦和高校(卒) | 中央大学(経済) | 川越高校 |
中央大学(理工) | 川越高校 | 中央大学(理工) | 川越高校 |
中央大学(理工) | 川越高校 | 中央大学(理工) | 川越女子高校 |
中央大学(理工) | 川越女子高校 | 中央大学(理工) | 川越高校(卒) |
法政大学(経済) | 川越高校 | 法政大学(経営) | 川越女子高校 |
法政大学(経営) | 川越高校(卒) | 法政大学(現代福祉) | 星野高校 |
法政大学(現代福祉) | 星野高校 | 法政大学(理工) | 川越高校 |
法政大学(生命科学) | 川越女子高校 | 法政大学(生命科学) | 川越女子高校 |
法政大学(生命科学) | 川越女子高校 |