いよいよ早稲田大学の一般入試がスタートします。
志願者数なども確定していますので、
一般入試のものだけ
まとめてみました。
早稲田大学 一般入試【志願者数】
学部 | 学科・専修 | 募集 人員 | 2015 志願者数 | 2014 志願者数 | 2014 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
政治経済学部 | 政治学科 | 150 | 2,165 | 2,156 | 305 |
経済学科 | 200 | 3,456 | 3,478 | 412 | |
国際政治経済学科 | 100 | 848 | 1,254 | 115 | |
法学部 | 一般 | 350 | 4,630 | 4,847 | 942 |
文化構想学部 | 一般 | 500 | 8,205 | 8,626 | 1,575 |
文学部 | 一般 | 440 | 7,538 | 7,706 | 1,205 |
教育学部 | 教育学専修 | 125 | 1,196 | 822 | 147 |
生涯教育学専修 | 1,153 | 860 | 112 | ||
教育心理学専修 | 592 | 524 | 82 | ||
初等教育学専攻 | 25 | 504 | 561 | 48 | |
国語国文学科 | 100 | 1,346 | 1,404 | 284 | |
英語英文学科 | 100 | 1,689 | 1,624 | 367 | |
地理歴史専修 | 185 | 1,467 | 1,405 | 279 | |
社会科学専修 | 2,409 | 2,319 | 400 | ||
生物学専修 | 60 | 820 | 815 | 130 | |
地球科学専修 | 937 | 887 | 142 | ||
数学科 | 55 | 1,171 | 1,157 | 191 | |
複合文化学科 | 50 | 1,024 | 1,427 | 193 | |
商学部 | 一般 | 455 | 12,500 | 12,252 | 1,419 |
基幹理工学部 | 学系Ⅰ | 40 | 496 | 476 | 155 |
学系Ⅱ | 210 | 3,323 | 3,535 | 805 | |
学系Ⅲ | 65 | 844 | 921 | 174 | |
創造理工学部 | 建築学科 | 80 | 950 | 978 | 147 |
総合機械工学科 | 80 | 1,330 | 1,408 | 293 | |
経営システム工学科 | 70 | 813 | 805 | 186 | |
社会環境工学科 | 50 | 537 | 435 | 120 | |
環境資源工学科 | 35 | 387 | 433 | 122 | |
先進理工学部 | 物理学科 | 30 | 935 | 976 | 220 |
応用物理学科 | 55 | 654 | 564 | 208 | |
化学・生命化学科 | 35 | 532 | 530 | 129 | |
応用化学科 | 75 | 1,569 | 1,620 | 383 | |
生命医科学科 | 30 | 1,117 | 1,078 | 200 | |
電気・情報生命工学科 | 75 | 644 | 609 | 158 | |
社会科学部 | 一般 | 450 | 11,558 | 11,961 | 1,127 |
人間科学部 | 人間環境科学科 | 120 | 2,001 | 2,000 | 275 |
健康福祉科学科 | 120 | 1,615 | 1,832 | 261 | |
人間情報科学科 | 100 | 1,858 | 1,801 | 242 | |
スポーツ科学部 | 一般 | 100 | 1,530 | 1,587 | 286 |
国際教養学部 | 一般 | 150 | 2,537 | 2,717 | 556 |
※合格者数には、補欠の通知があった人のうち、繰上合格となった人の人数も含んでいます。
どんなに志願者がいたって、
みんながやるべきことは
自分が解ける問題をしっかり解き切ることのみ!
試験で力をバッチリ発揮できることを祈っております。
ガンバレ受験生!