2018年大学入試 山手学院高校部【12期生】合格実績
(EX校 高3生58名・高卒生7名・本川越校 高3生96名)
国公立大学
大学 | | 大学 | | 大学 | | 大学 | |
---|
東京大 | 1 | 京都大 | 1 | 一橋大 | 1 | 群馬大(医) | 1 |
琉球大(医) | 1 | 千葉大(薬) | 1 | 名古屋市立大(薬) | 1 | 東京医科歯科大 | 2 |
北海道大 | 3 | 東北大 | 1 | 九州大 | 1 | 横浜国立大 | 1 |
金沢大(法) | 1 | 東京農工大 | 6 | 東京学芸大 | 2 | 千葉大 | 1 |
首都大学東京 | 2 | 電気通信大 | 1 | 埼玉大 | 2 | 長野大 | 1 |
弘前大 | 1 | 防衛医科大 | 1 | 国立看護大学校 | 1 | | |
※省庁大学校含む
私立大学
医学部
大学 | | 大学 | | 大学 | | 大学 | |
---|
東京医科大(医) | 1 | 国際医療福祉大(医) | 1 | 杏林大(医) | 1 | 埼玉医科大(医) | 2 |
早慶上理&MARCHG
大学 | | 大学 | | 大学 | | 大学 | |
---|
慶應義塾大 | 6 | 早稲田大 | 20 | 上智大 | 3 | 東京理科大 | 22 |
明治大 | 18 | 立教大 | 18 | 中央大 | 7 | 青山学院大 | 3 |
学習院大 | 6 | 法政大 | 6 | | | | |
薬学部・歯学部・看護
大学 | | 大学 | | 大学 | | 大学 | |
---|
東京理科大(薬) | 1 | 北里大(薬) | 1 | 明治薬科大(薬) | 3 | 聖路加国際大(看) | 1 |
東京歯科大(歯) | 1 | 昭和大(歯) | 1 | 武蔵野大(看) | 1 | 東邦大(看) | 1 |
日本大(歯) | 1 | 日本歯科大(歯) | 1 | 東京女子医科大(看) | 1 | 城西大(薬) | 3 |
私立女子大学
大学 | | 大学 | | 大学 | | 大学 | |
---|
東京女子大 | 3 | 東京家政大 | 3 | 女子栄養大 | 3 | 昭和女子大 | 3 |
共立女子大 | 2 | 大妻女子大 | 2 | 実践女子大 | 2 | 十文字学園女子大 | 3 |
跡見学園女子大 | 1 | | | | | | |
私立大学
大学 | | 大学 | | 大学 | | 大学 | |
---|
立命館大 | 1 | 芝浦工業大 | 14 | 東京農業大 | 7 | 成蹊大 | 11 |
成城大 | 1 | 文教大 | 2 | 杏林大 | 1 | 麻布大 | 1 |
東京薬科大 | 1 | 國學院大 | 3 | 武蔵大 | 4 | 獨協大 | 4 |
日本大 | 6 | 東洋大 | 12 | 日本獣医生命化学大 | 1 | 玉川大 | 1 |
駒澤大 | 2 | 専修大 | 1 | 工学院大 | 2 | 東京工科大 | 3 |
東京電機大 | 12 | 東京経済大 | 1 | 大東文化大 | 9 | 城西大 | 4 |
目白大 | 1 | 東京成徳大 | 1 | 帝京大 | 1 | 文京学院大 | 1 |
他9