2020年 山手学院高校部【14期生】合格実績

(EX校 高3生75名・高卒生11名・本川越校 高3生111名・所沢校 高3生65名)※合格者数のうち下段の太字の数は高卒生で内数
国公立大学
| 大学 | 大学 | 大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 2 1 | 京都大 | 1 | 千葉大(医医) | 1 |
| 山形大(医医) | 2 | 旭川医科大(医医) | 1 | 鹿児島大(医医) | 1 1 |
| 福井大(医医) | 1 | 高知大(医医) | 1 | 大阪大 | 1 1 |
| 東北大 | 5 1 | 北海道大 | 1 1 | 横浜国立大 | 5 |
| 筑波大 | 2 | 東京農工大 | 6 | 千葉大 | 1 |
| 東京学芸大 | 2 | 東京芸術大 | 1 | 東京都立大 | 2 |
| 埼玉大 | 7 1 | 静岡大 | 1 | 信州大 | 3 |
| 東京海洋大 | 1 | 埼玉県立大 (看) | 1 | 山梨県立大 (看) | 1 |
| 都留文科大 | 1 | 宇都宮大 | 1 | 茨城大 | 1 |
| 秋田大 | 1 | 高知大 | 1 | ||
| 防衛大学校 | 2 1 | 国立看護大学校 | 1 |
※防衛大学校と国立看護大学校は省庁大となります。
私立大学
早慶上理&MARCHG
| 大学 | 大学 | 大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 5 1 | 早稲田大 | 25 3 | 国際基督教大 | 1 |
| 上智大 | 9 | 東京理科大 | 31 10 | ||
| 明治大 | 37 4 | 立教大 | 31 1 | 青山学院大 | 8 |
| 中央大 | 8 1 | 学習院大 | 2 | 法政大 | 28 |
医学部・薬学部
| 大学 | 大学 | 大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 国際医療福祉大 (医医) | 1 1 | 関西医科大 (医医) | 1 1 | 藤田医科大 (医医) | 1 1 |
| 帝京大 (医医) | 1 1 | 埼玉医科大 (医医) | 1 1 | 明治薬科大 (薬) | 3 |
| 東京薬科大 (薬) | 2 |
私立女子大学
| 大学 | 大学 | 大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 津田塾大 | 6 | 東京女子大 | 12 | 日本女子大 | 13 |
| 女子栄養大 | 2 | 昭和女子大 | 5 | 学習院女子大 | 5 |
| 共立女子大 | 11 | 実践女子大 | 6 | 東京家政大 | 4 |
私立大学
| 大学 | 大学 | 大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 関西学院大 | 1 | 芝浦工業大 | 15 | 東京農業大 | 20 1 |
| 成蹊大 | 7 | 成城大 | 5 | 明治学院大 | 2 |
| 武蔵大 | 6 | 國學院大 | 2 | 獨協大 | 1 |
| 文教大 | 4 | 東京薬科大 | 1 | 麻布大 | 1 |
| 日本大 | 13 | 東洋大 | 39 | 駒澤大 | 6 |
| 専修大 | 3 | 工学院大 | 2 | 東京工科大 | 6 |
| 東京電機大 | 8 | 東京都市大 | 3 |
看護・医療系大学
| 大学 | 大学 | 大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本赤十字看護大 | 1 | 帝京大 | 2 | 武蔵野大 (看) | 5 |
| 日本医療科学大 | 1 | 埼玉医科大 | 2 |